|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤンゴン(RGN)⇒マンダレー(MDL) | 運賃 お問合せ下さい |
| 便名 | 運航曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 経由地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y5-811 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 07:00 | 08:10 | |
| Y5-101 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 06:00 | 08:10 | ニャンウ― |
| Y5-201 | 月 | - | 水 | - | 金 | - | 日 | 15:30 | 16:55 | |
| Y5-602 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 18:30 | 20:40 | ニャンウ― |
| ヤンゴン(RGN)⇒ニャンウ―(NYU) | 運賃 お問合せ下さい |
| 便名 | 運航曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 経由地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y5-101 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 06:00 | 07:20 | |
| Y5-102 | - | 火 | - | 木 | - | - | 日 | 10:50 | 12:10 | |
| Y5-201 | 月 | - | 水 | - | 金 | - | 日 | 15:30 | 17:45 | マンダレー |
| Y5-602 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 18:30 | 19:50 | |
| ヤンゴン(RGN)⇒ヘーホー(HEH) | 運賃 お問合せ下さい |
| 便名 | 運航曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 経由地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y5-505 | - | - | 水 | - | 金 | - | 日 | 08:40 | 09:50 | |
| Y5-501 | 月 | - | - | - | - | 土 | - | 09:00 | 10:10 | |
| Y5-503 | - | 火 | - | 木 | - | - | - | 09:00 | 10:10 | |
| Y5-102 | - | 火 | - | 木 | - | - | 日 | 10:50 | 13:10 | ニャンウ― |
| マンダレー(MDL)⇒ヤンゴン(RGN) | 運賃 お問合せ下さい |
| 便名 | 運航曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 経由地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y5-601 | - | - | 水 | - | 金 | - | 日 | 06:10 | 08:20 | ニャンウ― |
| Y5-601 | 月 | 火 | - | 木 | - | 土 | - | 06:30 | 08:40 | ニャンウ― |
| Y5-812 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 08:50 | 10:00 | |
| Y5-506 | - | - | 水 | - | 金 | - | 日 | 16:10 | 18:10 | ヘーホー |
| Y5-201 | 月 | - | 水 | - | 金 | - | 日 | 17:15 | 19:25 | ニャンウ― |
| マンダレー(MDL)⇒ニャンウ―(NYU) | 運賃 お問合せ下さい |
| 便名 | 運航曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 経由地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y5-601 | - | - | 水 | - | 金 | - | 日 | 06:10 | 06:40 | |
| Y5-601 | 月 | 火 | - | 木 | - | 土 | - | 06:30 | 07:00 | |
| Y5-201 | 月 | - | 水 | - | 金 | - | 日 | 15:15 | 17:45 | |
| マンダレー(MDL)⇒ヘーホー(HEH) | 運賃 お問合せ下さい |
| 便名 | 運航曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 経由地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y5-101 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 08:30 | 09:00 | |
| Y5-504 | - | 火 | - | 木 | - | - | - | 14:05 | 16:40 | タチレイ |
| Y5-506 | - | - | 水 | - | 金 | - | 日 | 16:10 | 16:40 | |
| ニャンウ―(NYU)⇒ヤンゴン(RGN) | 運賃 お問合せ下さい |
| 便名 | 運航曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 経由地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y5-601 | - | - | 水 | - | 金 | - | 日 | 07:00 | 08:20 | |
| Y5-601 | 月 | 火 | - | 木 | - | 土 | - | 07:20 | 08:40 | |
| Y5-201 | 月 | - | 水 | - | 金 | - | 日 | 18:05 | 19:25 | |
| ニャンウ―(NYU)⇒マンダレー(MDL) | 運賃 お問合せ下さい |
| 便名 | 運航曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 経由地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y5-101 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 07:40 | 08:10 | |
| Y5-602 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 20:10 | 20:40 | |
| ニャンウ―(NYU)⇒ヘーホー(HEH) | 運賃 お問合せ下さい |
| 便名 | 運航曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 経由地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y5-101 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 07:40 | 09:00 | マンダレー |
| Y5-102 | - | 火 | - | 木 | - | 土 | - | 12:30 | 13:10 | |
| ヘーホー(HEH)⇒ヤンゴン(RGN) | 運賃 お問合せ下さい |
| 便名 | 運航曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 経由地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y5-101 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:20 | 10:30 | |
| Y5-102 | - | 火 | - | 木 | - | 土 | - | 13:30 | 15:40 | サンドウェ |
| Y5-502 | 月 | - | - | - | - | 土 | - | 16:00 | 17:10 | |
| Y5-504 | - | 火 | - | 木 | - | - | - | 17:00 | 18:10 | |
| Y5-506 | - | - | 水 | - | 金 | - | 日 | 17:00 | 18:10 | |
| ヘーホー(HEH)⇒マンダレー(MDL) | 運賃 お問合せ下さい |
| 便名 | 運航曜日 | 出発時間 | 到着時間 | 経由地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y5-505 | - | - | 水 | - | 金 | - | 日 | 10:10 | 10:40 | |
| 運賃適用期間 | 2016年04月30日ご搭乗分まで |
|---|---|
| 適用航空会社 | ゴールデン・ミャンマー航空(Y5)運航便 |
| 発券手数料 | お一人様あたり¥2,140を別途申し受けます。 |
| 旅行形態 | 片道もしくは往復旅行 |
| 小幼児運賃 | 小児運賃(ご搭乗時2歳以上12歳未満):大人運賃の75% 幼児運賃(ご搭乗時2歳未満、座席なし):お問合せください |
| 予約 | 予約フォームからご予約・お見積り・空席
照会下さい。発券時パスポートコピーが必要です。 GDS、他航空会社からの予約は不可 |
| お支払い、発券 | 原則として予約完了後、3日以内、もしくは旅行開始(1区間目の日付)の前日までのいずれか早い方 ※「3日後」もしくは「~日前」が土日祝日の場合は、その前営業日が期限日となります。 ※混雑状況により航空会社より指定が入った場合はそれに準じます。 |